sezgin_ist
Moderatör
H1 ÜNİVERSİTE BATI GARAJI - HAVALİMANI HATTI
Durak Sırası | Durak Kodu | Durak İsmi | Süre | Fiyat |
1 | 31632 | Rektörlük Tramvay İstasyonu | 00:00:00 | 95,00 ₺ |
2 | 30602 | Turgut Özal Öğrenci Yurdu | 00:03:00 | 95,00 ₺ |
3 | 30582 | Eczaneler | 00:05:00 | 95,00 ₺ |
4 | 30502 | Pelitköy | 00:07:00 | 95,00 ₺ |
5 | 30462 | Tuğba Evleri | 00:10:00 | 95,00 ₺ |
6 | 30412 | Atakent | 00:12:00 | 95,00 ₺ |
7 | 30352 | Ömürevleri | 00:15:00 | 95,00 ₺ |
8 | 30282 | Türkiş | 00:20:00 | 95,00 ₺ |
9 | 30182 | Dsi | 00:23:00 | 95,00 ₺ |
10 | 30142 | Atakum Endüstri Meslek Lisesi | 00:24:00 | 95,00 ₺ |
11 | 30112 | Karayolları | 00:27:00 | 95,00 ₺ |
12 | 10111 | Fener | 00:31:00 | 80,00 ₺ |
13 | 10081 | Gençlik Parkı | 00:34:00 | 80,00 ₺ |
14 | 10031 | Defterdarlık | 00:37:00 | 80,00 ₺ |
15 | 10011 | Gar | 00:41:00 | 80,00 ₺ |
16 | 10001 | Kılıçdede | 00:43:00 | 80,00 ₺ |
17 | 50041 | Piazza Avm | 00:46:00 | 80,00 ₺ |
18 | 50011 | Lovelet Avm | 00:48:00 | 80,00 ₺ |
19 | 60211 | Tekkeköy | 00:52:00 | 45,00 ₺ |
20 | 65311 | Çarşamba Havalimanı | 01:10:00 | - ₺ |
H2 TOPLU TAŞIMA TRANSFER MERKEZİ - HAVALİMANI HATTI
Durak Sırası | Durak Kodu | Durak İsmi | Süre | Fiyat |
1 | 13831 | Toplu Taşıma Transfer Merkezi | 00:00:00 | 80,00 ₺ |
2 | 10301 | 30 Ağustos İöo | 00:05:00 | 80,00 ₺ |
3 | 10251 | Sait Bey | 00:10:00 | 80,00 ₺ |
4 | 10221 | Gürbüz Cami | 00:15:00 | 80,00 ₺ |
5 | 10211 | Lise Kavşağı | 00:17:00 | 80,00 ₺ |
6 | 10191 | İlim Yayma Vakfı | 00:20:00 | 80,00 ₺ |
7 | 10721 | Varol Sitesi | 00:26:00 | 80,00 ₺ |
8 | 10471 | Atasam Hastanesi | 00:34:00 | 80,00 ₺ |
9 | 50111 | Soğuksu | 00:38:00 | 80,00 ₺ |
10 | 50671 | Canik Belediyesi | 00:42:00 | 80,00 ₺ |
11 | 50681 | Belediye Evleri Aktarma | 00:48:00 | 80,00 ₺ |
12 | 50011 | Lovelet Avm | 00:53:00 | 80,00 ₺ |
13 | 60211 | Tekkeköy | 01:02:00 | 45,00 ₺ |
14 | 65311 | Çarşamba Havalimanı | 01:10:00 | - ₺ |
H3 BAFRA OTOGAR - HAVALİMANI HATTI
Durak Sırası | Durak Kodu | Durak İsmi | Süre | Fiyat |
1 | 73012 | Bafra Otogar | 00:00:00 | 125,00 ₺ |
2 | 73022 | Karaköy | 00:15:00 | 125,00 ₺ |
3 | 70082 | Ballıca Kavşak | 00:18:00 | 110,00 ₺ |
4 | 70052 | Dereköy Yolu | 00:24:00 | 110,00 ₺ |
5 | 30852 | Taflan Un Fabrikası | 00:29:00 | 95,00 ₺ |
6 | 30762 | Polis Okulu | 00:35:00 | 95,00 ₺ |
7 | 30692 | Çakırlar Korusu | 00:38:00 | 95,00 ₺ |
8 | 30602 | Turgut Özal Öğrenci Yurdu | 00:45:00 | 95,00 ₺ |
9 | 31602 | Pelitköy Bulvar | 01:00:00 | 95,00 ₺ |
10 | 31572 | Vatan Caddesi | 01:10:00 | 95,00 ₺ |
11 | 31522 | Gaffar Okkan Kavşağı | 01:15:00 | 95,00 ₺ |
12 | 31482 | Meltem | 01:17:00 | 95,00 ₺ |
13 | 32162 | Okullar Bölgesi | 01:20:00 | 95,00 ₺ |
14 | 13122 | Derecik Kavşağı | 01:25:00 | 80,00 ₺ |
15 | 50011 | Lovelet Avm | 01:40:00 | 80,00 ₺ |
16 | 60211 | Tekkeköy | 01:46:00 | 45,00 ₺ |
17 | 65311 | Çarşamba Havalimanı | 02:00:00 | - ₺ |
H4 ÇARŞAMBA DOĞU YAKASI - HAVALİMANI HATTI
Durak Sırası | Durak Kodu | Durak İsmi | Süre | Fiyat |
1 | 65372 | Çarşamba Doğu Yakası | 00:00:00 | 60,00 ₺ |
2 | 65362 | Dörtyol | 00:05:00 | 60,00 ₺ |
3 | 65352 | Beylerce | 00:10:00 | 60,00 ₺ |
4 | 65342 | Dikbıyık | 00:17:00 | 60,00 ₺ |
5 | 65332 | Irmaksırtı | 00:20:00 | 60,00 ₺ |
6 | 65322 | Çınarlık Yolu | 00:26:00 | 60,00 ₺ |
7 | 65311 | Çarşamba Havalimanı | 00:30:00 | - ₺ |