📢 Duyurular 📢

WowTürkiyem Türkiye'nin Şehir,Ulaşım,Proje ve Fotoğraf Paylaşım Forumu Tüm Ziyaretçilerimizi Üye Olmaya bekleriz.

Bingöl Nüfus Bilgileri

mesutguven

WT Kullanıcı
Mesaj
99
Puan
266
Bingöl ilinin nüfusuyla ilgili bilgileri buraya bırakıyorum...

BİNGÖL NÜFUS KARŞILAŞTIRMASI (2025 - 2026)

Bingöl İlçe Nüfusları Doğru Karşılaştırma Matrisi
  • Merkez: 173.856 (2025) → 175.438 (2026) | Değişim: ↗ +1.582
  • Solhan: 33.491 (2025) → 33.233 (2026) | Değişim: ↘ -258
  • Genç: 32.543 (2025) → 31.654 (2026) | Değişim: ↘ -889
  • Karlıova: 26.172 (2025) → 25.265 (2026) | Değişim: ↘ -907
  • Adaklı: 7.978 (2025) → 7.491 (2026) | Değişim: ↘ -487
  • Kiğı: 4.650 (2025) → 4.487 (2026) | Değişim: ↘ -163
  • Yedisu: 2.795 (2025) → 2.842 (2026) | Değişim: ↗ +47
  • Yayladere: 1.953 (2025) → 1.889 (2026) | Değişim: ↘ -64
  • Toplam: 283.276 (2025) → 282.299 (2026) | Genel Değişim: ↘ -977
 
Geri