| Şehir | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
| İstanbul (Avrupa) | 59,89 | 64,70 | 30,49 |
| İstanbul (Anadolu) | 59,73 | 64,54 | 29,89 |
| Ankara | 60,85 | 65,81 | 30,37 |
| İzmir | 61,13 | 66,09 | 30,29 |
| Afyon | 61,93 | 67,00 | 30,34 |
deme yuzde 15 etikete yansır minumumAy sonu 70 tl ve üzeri olabilir.
Şuan zam geliyor zaten ötv den karşılıyorlar böyle giderse varil fiyatı 100 doları geçer bizde 100 tl olması içten bile değil litresinin enflasyona büyük etkisi olacak yıl sonuna kadar.deme yuzde 15 etikete yansır minumum
Ay sonuna pek kalmayacak gibiAy sonu 70 tl ve üzeri olabilir.