sezgin_ist
WT Moderatör
Uefa Uluslar Ligi ile ilgili gelişmeleri bu başlık altında paylaşabilirsiniz.
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| Hırvatistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| Holllanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
| Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| Bosna Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
| Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Çekya | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| Ukrayna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
| Yunanistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| İrlanda Cumhuriyeti | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
| Finlandiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| Avusturya | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 |
| Slovenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Galler | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| Türkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| Karadağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
| Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Romanya | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| Kosova | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 |
| Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Müsabakalar | Tarih |
| 1 ve 2. maçlar | 24-29 Eylül 2026 |
| 3 ve 4. maçlar | 30 Eylül-6 Ekim 2026 |
| 5 ve 6. maçlar | 12-17 Kasım 2026 |
| Çeyrek finaller | 25-30 Mart 2027 |
| Final ve üçüncülük maçı | 9-13 Haziran 2027 |
İnsallah daha yeni girdik hemen B ligine düşmeyizürkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
A Ligi 1. Gruptapta Fransa, İtalya, Belçika ile birlikteyiz. Şimdi açıklandı.saat 20.00 çekiliş vardı ne oldu acaba durum
3. Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
ikinci en zor guba düştük bence1. Grup: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE