sezgin_ist
WT Moderatör
YERLİ HIZLI TREN SETİ
Milli Hızlı Tren setimizin işletme hızı 225 km/sa olarak tasarlanmıştır. 2025’te yolcu taşımacılığına hazır hale gelmesi planlanan 8 araçtan oluşacak bu setimiz 582 + 2 yolcu kapasitesine sahiptir.
| Maksimum Hızı | 225 km/s |
| Araç Gövdesi | Alüminyum |
| Ray Açıklığı | 1435 mm |
| Aks Yükü | <18 ton |
| Dış Kapılar | Elektromekanik Kapı |
| Alın Duvar Kapılar | Elektromekanik Kapı |
| Boji | Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji |
| Minimum Kurp Yarıçapı | 150 m. |
| Gabari | EN 15273-2 G1 |
| Tahrik Sistemi | AC/AC , IGBT/IGCT |
| Yolcu Bilgilendirme | PA/ PIS , CCTV |
| Yolcu Sayısı | 582 + 2 PRM |
| Aydınlatma Sistemi | LED |
| İklimlendirme Sistemi | EN 50125-1 , T3 Sınıfı |
| Güç Kaynağı | 25kV , 50 Hz |
| Dış Ortam Sıcaklığı | 25 °C / + 45 °C |
| TSI Uygunluğu | TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI |
| Tuvalet | Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet |
| Cer Paketi | Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama |
Kaynak: TÜRASAŞ






